一、总体情况
2021年,市住建局进一步加强对信息公开工作的领导,严格落实政府信息主动公开制度、依申请公开制度、保密审查制度、信息发布协调制度、工作考核制度、社会评议制度、责任追究制度、监督检查制度、年度报告制度、举报受理制度、“五合一”制度等,将信息公开工作情况纳入年度工作目标考核,并细化考核指标,确保信息公开工作取得实效。
按照依法、准确、及时、便民的原则,方便公众查阅有关政府信息,及时对政府信息公开《指南》和《目录》进行更新、完善。按要求完成门户网站集约化迁移工作,制作住房保障、农村危房改造、国有土地上房屋征收与补偿、市政服务(城镇燃气)、城市综合执法(住建领域)等基层政务公开标准目录,及时更新目录新,为广大市民提供了更加及时准确的政府信息、方便快捷的互动渠道和准确有效的公共服务。
推进行政决策、执行、管理、服务、结果“五公开”。 按照“应上尽上、有序推进”的原则强化市住建局官方网站建设和管理,加强互联网信息资源整合和开放共享;健全内容发布审核机制,加强发布内容的把关审核,按照信息发布的有关规定,及时、高效地对发布内容进行审核,确保发布内容及时、准确和权威。以“5.15政务公开日”为契机,围绕物业管理、老旧小区改造、住房保障、公房出售、供热、燃气等广大市民关心的热点领域,开展政务公开宣传,方便群众咨询政策。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 9 |
行政规范性文件 | 14 | 8 | 69 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 21610 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 287 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
(七)总计 | 287 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | ||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
无。
六、其他需要报告的事项
无。