根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。
一、总体情况
进一步加强信息公开工作制度化、规范化建设,严格落实政府信息主动公开制度、依申请公开制度、保密审查制度、信息发布协调制度、社会评议制度、责任追究制度、监督检查制度、年度报告制度、举报受理制度等。按要求及时对住房保障、农村危房改造、国有土地上房屋征收与补偿、市政服务(城镇燃气)、城市综合执法(住建领域)等基层政务公开标准目录和其他专项栏目进行更新,为广大市民提供了更加及时准确的政府信息、方便快捷的互动渠道和准确有效的公共服务。
按照“应上尽上、有序推进”的原则,强化市住建局官方网站、微信公众号管理,加强互联网信息资源整合和开放共享;健全内容发布审核机制,加强发布内容的把关审核,按照信息发布的有关规定,及时、高效地对发布内容进行审核,确保发布内容及时、准确和权威,全年通过官网发布信息976条、微信公众号发布信息206条。全年共办理依申请公开件1193件。
今年,我局以市政府名义印发文件1件,制发局规范性文件6件,全部经过合法性审查和公平竞争审查,并充分征求各区、市、县(先导区)主管部门和各相关部门意见和建议,对涉及群众切身利益或者对公民、法人和其他组织权利义务有重大影响的行政规范性文件,在网站向社会公开征求意见不少于30日。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 6 | 5 | 42 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 34245 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
7.属于行政执法案卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.重复申请 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是政务公开认识不够到位。部分干部对实行政务公开的重要意义认识不足,工作被动应付,有的甚至认为公开就是公布,公布了也就完事了,对群众的意见重视不够、研究不够,不能及时整改。二是主动公开内容不规范。个别部门公开的内容不具体,重点不突出,对群众关心的热点问题等应该公开的未能做到全部公开,使群众难以了解全貌。这些问题都需要我们认真研究,切实解决,不断把政务公开工作推向深入。
六、其他需要报告的事项
全年无收取依申请公开相关费用情况。为及时回应市民关心问题,利用政务公开日活动主动宣传与市民息息相关的政务信息,同时先后6次组织相关处室参加“12345政务服务便民热线”和“在线访谈”等活动。