根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定编制本报告。报告数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
主动公开方面,严格落实国家、省、市主动公开工作要求,持续梳理完善主动公开事项清单;对照主动公开事项清单,通过局网站、公众号、政务服务平台等渠道及时公开机构信息、政策文件、权责清单等信息。依申请公开方面,共办理依申请公开1204件(包括信函申请、网络申请、当面申请),其中本机关予以公开470件,部分公开10件,不予公开22件,无法提供637件,不予处理65件,其他处理0件。答复时限、答复形式、答复内容规范。政府信息管理方面,严格执行信息发布保密审查等规定,及时主动地向社会公开应当让社会公众广泛知晓或参与的事项,包括概况信息、发展规划、工作动态、人事信息、财务信息、公共服务等方面的内容。政府信息公开平台建设方面,按照省、市统一部署,规范设置网站、公众号专题专栏,在局网站增设规范性文件及政策解读专栏,方便公众查阅。监督保障方面,及时查收政府办公厅、大数据中心等转交的各类问题,第一时间落实整改,确保信息公开严肃性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 9 |
行政规范性文件 | 7 | 1 | 45 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2321 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1227 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1230 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
2.重复申请 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 1201 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1204 | ||
四、结转下年度继续办理 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
14 | 0 | 3 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
1.信息公开深度和广度有待提高。在一些较为复杂的专业领域,如专业性较强的政策解读方面,信息公开内容还不够深入,解读形式不够多样,公众难以完全理解。
2.信息公开及时性有待加强。个别部门、个别板块存在信息更新不及时情况,导致公众获取信息存在滞后性。
(二)改进情况
1.深化信息公开内容。对于重要政策法规,采用图文并茂、案例分析、集中宣讲等多种方式进行解读,提高公众的理解度,让公众更容易理解相关政策法规。
2.加强监督管理。建立信息公开监督机制,定期检查各部门信息更新情况,对更新不及时的部门进行通报,并要求其及时整改。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息公开处理费。我局共参加市数据局举办的“在线访谈”3次、“12345政务服务便民热线”直播3次,围绕与公众切身利益密切相关的房屋质量及物业服务管理、供热、燃气等方面问题解答市民疑问,宣传相关政策,取得了良好的宣传效果。